Vista de impresión
Fecha : 04/11/2025
Era Digital
Teléfono: 690614500
Email: raul@eradigital.info
Email: raul@eradigital.info
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Lenovo TS-DESKTOP TC NEO 50S GEN 5 I714700 16G
Referencia:
12XD001QPG
Gama:
Media
EAN/UPC:
0198154879518
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
Lenovo
Envío:
Desde 15,00€
Stock:
En stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 877,80 €
Precio sin IVA: 877,80 €
1.062,15 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 12XD001QPG |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | - Intel Core i7-14700, 20C (8P + 12E) / 28T, Max Turbo up to 5.4 GHz, P-core 2.1 / 5.3 GHz, E-core 1.5 / 4.2 GHz, 33 MB |
| Memoria | - 16 GB (1x 16GB) UDIMM DDR5-5600 - 2 x slots (UDIMM), expandible hasta 64GB |
| Disco Duro | - 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x 4 NVMe Opal 2.0 - Hasta dos unidades 1 disco duro de 3,5" + 1 SSD M.2 Disco duro de 3,5" hasta 2 TB SSD M.2 hasta 1 TB *Para la instalación del disco duro, se necesita un kit de tornillos y arandelas para discos duros de 3,5". |
| Gráfica | - Integrated Intel UHD Graphics 770 |
| Conectividad | - Ethernet 100/1000M |
| Puertos E/S | Puertos frontales - 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), con carga de 15W - 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) - 1 x combo de auriculares y micrófono (3.5mm) - 1 x micrófono (3.5mm) Puertos traseros - 4 x puertos USB-A (USB de alta velocidad / USB 2.0), uno de ellos compatible con Smart Power On - 1 x puerto HDMI 2.1 TMDS - 1 x puerto DisplayPort 1.4 - 1 x puerto VGA - 1 x puerto Ethernet (RJ-45) - 1 x salida de línea (3,5 mm) |
| Otras características | - Lector de tarjetas 3 en 1 - Unidad óptica DVD±RW de 9,0 mm - Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC623-CG - 1 x Altavoces de 1 W - Fuente de alimentación de 260 W, al 90% de uso Dimensiones y peso - 92,5 x 291,4 x 339,5 mm - Alrededor de los 4,2 kg |
| Fecha de revisión | 03-11-2025 por IS |

